کار آئل ٹیوب کے لیے 316L سٹینلیس سٹیل 4.76*0.6
1.1104/ 14301 تیل اور گیس کے لیے سٹینلیس سٹیل کوائلڈ ٹیوب | ||||||||||
قطر کے باہر | 3.2-25.4 ملی میٹر | |||||||||
دیوار کی موٹائی | 0.2-2.5 ملی میٹر | |||||||||
لمبائی | کسٹمر کی ضرورت کے طور پر؛کنڈلی میں یا سیدھی میں۔ | |||||||||
معیاری | A213، A269، وغیرہ۔ | |||||||||
گریڈ | TP304، TP304L، TP316، TP316L، TP321، TP247H، وغیرہ۔ | |||||||||
ترسیل کی حالت | اچار، پالش، روشن اینیلڈ | |||||||||
تکنیک | سیملیس/ویلڈڈ | |||||||||
درخواست | آٹوموٹو انڈسٹری، ہوائی جہاز/ایرو اسپیس، ساز و سامان اور الیکٹریکل، کیمیکل انڈسٹری وغیرہ۔ | |||||||||
نشان لگانا | لوگو، معیاری، گریڈ، سائز، ہیٹ نمبر۔ | |||||||||
پیکج | بنے ہوئے بیگ، لکڑی کے کیسز، یا گاہک کی ضرورت کے مطابق۔ | |||||||||
معیار کی ضرورت | مل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ (EN 10204/3.1)؛تیسرا حصہ معائنہ قابل قبول ہے۔ |
نارمل سائز | |||||
OD 3/16" | WT0.02" | 4.76×0.51 ملی میٹر | OD3/16" | WT0.028" | 4.76×0.71 ملی میٹر |
OD3/16" | WT0.035" | 4.76×0.89 ملی میٹر | OD3/16" | WT0.049" | 4.76×1.24 ملی میٹر |
OD0.24" | WT0.04" | 6x1mm | OD0.24" | WT0.06" | 6 × 1.5 ملی میٹر |
OD1/4" | WT0.02" | 6.35×0.51 ملی میٹر | OD1/4" | WT0.028" | 6.35×0.71 ملی میٹر |
OD1/4" | WT0.035" | 6.35×0.89 ملی میٹر | OD1/4" | WT0.049" | 6.35×1.24 ملی میٹر |
OD1/4" | WT0.065" | 6.35×1.65 ملی میٹر | OD5/16" | WT0.028" | 7.94×0.71 ملی میٹر |
OD5/16" | WT0.035" | 7.94×0.89 ملی میٹر | OD5/16" | WT0.049" | 7.94×1.24 ملی میٹر |
OD5/16" | WT0.065" | 7.94×1.65 ملی میٹر | OD3/8" | WT0.028" | 9.53×0.71 ملی میٹر |
OD3/8" | WT0.035" | 9.53×0.89 ملی میٹر | OD3/8" | WT0.049" | 9.53×1.24 ملی میٹر |
OD3/8" | WT0.065" | 9.53×1.65 ملی میٹر | OD0.4" | WT0.04" | 10x1 ملی میٹر |
OD0.4" | WT0.06" | 10 × 1.5 ملی میٹر | OD0.4" | WT0.079" | 10x2 ملی میٹر |
OD0.47" | WT0.065" | 12x1 ملی میٹر | OD0.47" | WT0.06" | 12 × 1.5 ملی میٹر |
OD1/2" | WT0.028" | 12.7×0.71 ملی میٹر | OD1/2" | WT0.035" | 12.7×0.89 ملی میٹر |
OD1/2" | WT0.049" | 12.7 × 1.24 ملی میٹر | OD1/2" | WT0.065" | 12.7 × 1.65 ملی میٹر |
OD0.55" | WT0.04" | 14x1 ملی میٹر | OD0.55" | WT0.06" | 14 × 1.5 ملی میٹر |
OD5/8" | WT0.028" | 15.88×0.71 ملی میٹر | OD5/8" | WT0.035" | 15.88×0.89 ملی میٹر |
OD5/8" | WT0.049" | 15.88×1.24 ملی میٹر | OD5/8" | WT0.065" | 15.88×1.65 ملی میٹر |
OD5/8" | WT0.083" | 15.88×2.11 ملی میٹر | OD0.63" | WT0.065" | 16x1mm |
OD0.63" | WT0.06" | 16 × 1.5 ملی میٹر | OD0.63" | WT0.079" | 16x2 ملی میٹر |
OD3/4" | WT0.04" | 19.05x1mm | OD3/4" | WT0.049" | 19.05×1.24 ملی میٹر |
OD3/4" | WT0.065" | 19.05 × 1.65 ملی میٹر | OD3/4" | WT0.083" | 19.05×2.11 ملی میٹر |
OD1" | WT0.049" | 25.4×1.24 ملی میٹر | OD1" | WT0.0665" | 25.4×1.65 ملی میٹر |
OD1" | WT0.083" | 25.4×2.11 ملی میٹر | OD1" | WT0.1" | 25.4×2.54 ملی میٹر |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔